2006年年報
恒基兆業發展有限公司2005/2006年年報
| 全文 | |||
| 封面 | |||
| 公司簡介 | |||
| 集團架構圖 | |||
| 業績概況 | |||
| 董事局主席報告 | |||
| 業務檢討 | 物業投資 | ||
| 聯營公司 | 香港中華煤氣有限公司 | ||
| 香港小輪(集團)有限公司 | |||
| 美麗華酒店企業有限公司 | |||
| 業績檢討 | |||
| 五年財務摘要 | |||
| 企業管治報告 | |||
| 董事局報告 | |||
| 董事及高層管理人員個人資料 | |||
| 財務報告 | |||
| 核數師報告 | |||
| 綜合收益表 | |||
| 資產負債表 | |||
| 綜合權益變動表 | |||
| 綜合現金流量表 | |||
| 賬目附註 | |||
| 主要附屬公司 | |||
| 主要聯營公司 | |||
| 主要聯營公司賬目摘要 | |||
| 公司資料 | |||
| 股東週年大會通告 | |||
以上是 Adobe Acrobat 書寫的軟件, 你須具備 Adobe Acrobat Reader 來瀏覽這些文件, 你可以到下列網址下載有關軟件:
http://www.adobe.com/products/acrobat/alternate.html#40


