2008年年報
恒基兆業發展有限公司2007/2008年年報
| 全文 | ||
| 封面 | ||
| 公司簡介 (封面內頁) | ||
| 目錄 | ||
| 集團架構 | ||
| 年度業績摘要 | ||
| 董事局主席報告 | ||
| 財務回顧 | ||
| 五年財務摘要 | ||
| 企業管治報告 | ||
| 董事局報告 | ||
| 董事及高層管理人員個人資料 | ||
| 財務報表 | ||
| 獨立核數師報告 | ||
| 綜合損益計算表 | ||
| 資產負債表 | ||
| 綜合權益變動表 | ||
| 綜合現金流量表 | ||
| 財務報表附註 | ||
| 主要附屬公司 | ||
| 公司資料 | ||
| 股東週年大會通告 | ||
以上是 Adobe Acrobat 書寫的軟件, 你須具備 Adobe Acrobat Reader 來瀏覽這些文件, 你可以到下列網址下載有關軟件:
http://www.adobe.com/products/acrobat/alternate.html#40


